Grand Cru Guide
All 34 Grand Cru climats.
A filterable reference for every climat — name, village, Côte, color, grape, size, and monopole status — each a one-tap jump into a live price check.
| Name | Village | Côte | Wine | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 13 ha | Reference | |
| Chambertin-Clos de Bèze | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 15.4 ha | Reference | |
| Chapelle-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 5.5 ha | Reference | |
| Charmes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 12.2 ha | Reference | |
| Griotte-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 2.7 ha | Reference | |
| Latricières-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 7 ha | Reference | |
| Mazis-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 9.1 ha | Reference | |
| Mazoyères-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 1.8 ha | Reference | |
| Ruchottes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 3.3 ha | Reference | |
| Bonnes Mares | Morey-St-Denis / Chambolle-Musigny | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 15.1 ha | Reference | |
| Clos de la Roche | Morey-St-Denis | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 16.9 ha | Reference | |
| Clos de Tart | Morey-St-Denis | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 7.5 ha | ReferenceMonopole | |
| Clos des Lambrays | Morey-St-Denis | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 8.7 ha | ReferenceMonopole | |
| Clos Saint-Denis | Morey-St-Denis | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 6.6 ha | Reference | |
| Musigny | Chambolle-Musigny | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 10.7 ha | Reference | |
| Clos de Vougeot | Vougeot | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 50.6 ha | Reference | |
| Échézeaux | Flagey-Échézeaux | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 37.7 ha | Reference | |
| Grands Échézeaux | Flagey-Échézeaux | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 9.1 ha | Reference | |
| La Grande Rue | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 1.6 ha | ReferenceMonopole | |
| La Romanée | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 0.85 ha | ReferenceMonopole | |
| La Tâche | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 6.1 ha | ReferenceMonopole | |
| Richebourg | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 8 ha | Reference | |
| Romanée-Conti | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 1.8 ha | ReferenceMonopole | |
| Romanée-Saint-Vivant | Vosne-Romanée | Côte de Nuits | Red · Pinot Noir | 9.4 ha | Reference | |
| Corton (red) | Aloxe-Corton | Côte de Beaune | Red · Pinot Noir | 97 ha | Reference | |
| Corton-Charlemagne | Aloxe-Corton | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 51 ha | Reference | |
| Charlemagne | Aloxe-Corton | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 3.1 ha | Reference | |
| Bâtard-Montrachet | Puligny/Chassagne | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 11.9 ha | Reference | |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Puligny-Montrachet | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 3.7 ha | Reference | |
| Chevalier-Montrachet | Puligny-Montrachet | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 7.3 ha | Reference | |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Chassagne-Montrachet | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 1.6 ha | Reference | |
| Montrachet | Puligny/Chassagne | Côte de Beaune | White · Chardonnay | 8 ha | Reference | |
| Musigny Blanc | Chambolle-Musigny | Côte de Nuits | White · Chardonnay | 0.65 ha | Reference | |
| Blagny | Puligny-Montrachet | Côte de Beaune | Red · Pinot Noir | 4 ha | Reference |
34 of 34 reference climats shown. Market data appears only on search results when returned by the backend.
